Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2018, ki je bil objavljen januarja in zaključen aprila, je skupaj prispelo 12 vlog.
Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi vlog; en prijavitelj vloge ni dopolnil, zato je bila zavržena.
Člani Upravnega odbora LAS so tako skupno potrdili 11 vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo pri sofinanciranju iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal 11 operacij. Ko bosta organa prijaviteljem izdala odločbo, bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.
Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP.
Ime projekta | Prijavitelj | Skupna vrednost (EUR) | Višina podpore (EUR) | |
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP | ||||
1 | Vrtičkanje in hortikulturna terapija | Varstveno delovni center Tolmin | 32.060,93 | 23.169,84 |
2 | Tematske poti na območju LAS Dolina Soče | Javni zavod za turizem Dolina Soče | 130.335,03 | 92.800,30 |
3 | Ovčja volna za današnji čas | Posoški razvojni center | 10.495,81 | 8.584,92 |
4 | Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu | Posoški razvojni center | 48.424,44 | 38.076,21 |
5 | Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe | Javni zavod za turizem Dolina Soče | 146.745,46 | 109.993,10 |
6 | Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče | Javni zavod Triglavski narodni park | 76.571,69 | 54.084,63 |
7 | Avtohtone pasme v Julijskih Alpah | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS Nova Gorica | 20.269,80 | 17.229,34 |
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESPR | ||||
8 | Soča skozi objektiv | Beautiful escape media d.o.o. filmska produkcija | 158.473,72 | 74.737,85 |
9 | Ribiška hiša | Občina Bovec | 302.345,79 | 200.000,00 |
10 | Oživitev ribogojnice v Kobaridu | Občina Kobarid | 308.556,10 | 199.998,95 |
11 | Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju | BDI – organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p. | 32.459,82 | 32.431,00 |
Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal enajst operacij. Ko bo organa prijaviteljem izdala odločbo bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

